|      Fuerza constante   con dirección perpendicular al movimiento: MCU.  |   
|      Resolución de   problemas relativos al MRU, MRUA y MCU.  |   
 Diferencias entre el MRU y el MRUA.
¿Cual es la diferencia entre el MRU y el MRUA?
|     1  |        El MRU tiene un estado de reposo total y el MRUA   tiene una aceleración constante y en aumento  |   
|     2  |        La diferencia es que en el MRU mantiene su   velocidad. Y en el MRUA es por que la velocidad va aumentando   constantemente   |   
|     3  |        MRU. ES UNA VELOCIDAD CONSTANTE SIN QUE PRESENTE   ALGUNA ACELERACION Y LA MRUA SUFRE ACELARACION CONSTANTE EN AUMENTO.  |   
|     4  |        MRU: velocidad constante , no presenta aceleración MRUA: Trayectoria en línea recta con aceleración   constante.  |   
|     5  |        El MRU mantiene una velocidad única y el MRUA   tiene una velocidad que esta en constante cambio.  |   
|     6  |        El MRU tiene una velocidad constante y el otro no  |   
Calcular la aceleración de los tres balines, chico, mediano y grande.
La aceleración es un cambio de velocidad respecto al tiempo del cambio.
Material: Rampa con riel<de aluminio, cronometro, tres balines, flexometro:
Procedimiento:
-        Conectar la rampa al riel de alumnio,- Medir la distancia de recorrido del balin.- Desde el extremo superior<de la rampa dejar deslizar el balin, medir el tiempo de recorrido del balin
-        Calcular la aceleración cada  Balin

                                                                  Distancia              tiempo                                                                       
|     Balin  |        V1  |        V2  |        V3  |        Promedio V  |        Aceleracion  |   
|     Chico  |        |        |        |        |        |   
|     Mediano  |        |        |        |        |        |   
|     Grande  |        |        |        |        |        |   
Conclusiones:
El Movimiento circular Uniforme:
Medir las revoluciones por minuto del tocadiscos.
|     Equipo  |        Vueltas  |        Tiempo min  |        Revoluciones   por minuto rpm  |   
|     1  |        10  |        0.21  |        12.6  |   
|     2  |        20  |        0.33  |        60.60  |   
|     3  |        30  |        0.66  |        45.45  |   
|     4  |        40  |        |        |   
|     5  |        50  |        1.26  |        39.6  |   
|     6  |        60  |        1.51  |        39.73  |   
Jacqueline, Saludos, buen trabajo, queda registrado, favor de ajustar texto y cuadros al espacio del Blog. Gracias.
ResponderEliminarProf. Agustín