|     Equipo  |        Resumen martes y   jueves  |   
|     1  |        El martes el profesor nos mostro el programa de   física II, realizamos un esquema de este. El jueves realizamos experimentos   para comprender los fenómenos ondulatorios, es decir como dejar caer una gota   de agua en un recipiente lleno de agua y así medir el número de ondas  y otros experimentos.  |   
|     2  |        El día martes realizamos un mapa conceptual acerca   de las 8 primeras semanas de trabajo, y nos dio la bienvenida. El jueves   realizamos una práctica acerca de las ondas, para medir el movimiento   ondulatorio del agua, sonido y en las cuerdas.  |   
|     3  |        Martes: El profesor nos dio la bienvenida a todo el   grupo 409 A, realizamos un mapa conceptual de los temas  que estudiaremos durante este curso, y el   Jueves realizamos una práctica muy interesante acerca de la onda, empleamos   diferentes materiales como una cuerda, un cable y alambre a los cuales dimos   un impulso para observar la longitud de onda. También observamos ondas   mediante el agua y vimos el fenómeno de refracción.  |   
|     4  |        Martes: dio la bienvenida el profesor, realizamos un   mapa conceptual sobre los temas que trabajaremos en este semestre. Jueves :   realizamos diversas pruebas sobre el movimiento ondulatorio  y sonidos que se producían escribimos   diversos conceptos de los temas que tocaban en esta semana. :D  |   
|     5  |        Martes: el profesor nos enseño la forma de trabajo,   contestamos un examen diagnostico e hicimos un mapa conceptual (tipo reloj)   con las semanas  y los temas a tratar   en el semestre. Jueves realizamos diversos experimentos tratando el tema de   las ondas, energías y fuerzas, etc .    |   
|     6  |        Martes: el profe nos dio la bienvenida, realizamos   un pequeño examen diagnostico, un mapa conceptual de los temas a ver en el   semestre y nos entrego el programa. Jueves: en la segunda sesión realizamos   una práctica sobre fenómenos ondulatorios    que consistía en observar una gota de agua, un cable y oír el sonido   de un reloj a través  de dos tubos de   papel.  |   
miércoles, 2 de febrero de 2011
Recapitulación 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario