mapa física 2 carga eléctrica
RECPITULACION 6
POR EQUIPO  EQUIPO COMPLETAR DEFINICON Y ELABORAR EL MAPA CONCEPTUAL
E1  | 5.7 Energía Potencial en el  campo eléctrico.  | 
E2  | 5.8 Potencial eléctrico y diferencia de potencial.  | 
E3  | 5.9 Corriente eléctrica  | 
E4  | 5.10 Ley de Ohm.  | 
E5  | 5.11 Consumo de energía eléctrica.  | 
E6  | 5.12 Campo magnético y líneas de campo: imanes y bobina.  | 
Mapa conceptual

No hay comentarios:
Publicar un comentario