¿Porque consideran que es importante la Fisica?
|     Equipo  |        Respuesta  |   
|     1  |        Por que ayuda a entender los fenómenos naturales y   a explicar lo que ocurre en nuestro alrededor  |   
|     2  |        Por que nos ayuda a encontrar la respuesta de   muchos casos y encontrar explicaciones claras de los fenómenos naturales que   se presentan en la vida cotidiana.  |   
|     3  |        Porque nos ayuda a comprender como ocurren los   fenómenos físicos de la vida cotidiana, como el movimiento, la velocidad, los   cambios físicos de las cosas, y los fenómenos naturales.  |   
|     4  |        Porque es una ciencia que estudia los cambios   físicos del universo, y a partir de ahí explica fenómenos , que a la vez   generan conocimiento, el cual es aplicado a la vida diaria en forma de   inventos e innovaciones.  |   
|     5  |        Porque en el más mínimo lugar o tiempo esta   presente y nos ayuda a entender las causas de los fenómenos o circunstancias.  |   
|     6  |        Es importante ya que nos ayuda a comprender y   explicar el por qué de las cosas que nos rodean, así facilitando las labores   del ser humano; y también ayuda a desarrollar otras ciencias.  |   
Ramas de las físicas
Vista ver observar óptica
Tacto  textura, áspera lisa, <porosa, < dura, blanda.energia.mecanica
Oído escuchar, oír. Acústica
Gusto  salado. Agrio, dulce, eléctrica y magnética
Olfato olores agradables y desagradables. Electromagnético
|     1  |        ELECTROMAGNETICO  |        CELULAR, INTERNET, LA TIERRA  |   
|     2  |        OPTICA  |        CAMARA FOTOGRAFICA, ESPEJO Y LENTES  |   
|     3  |        ELECTRICA  |        LAMPÀRA, TRANSFORMAR LA ENERGIA SOLAR EN ELECTRICA   Y PILA  |   
|     4  |        MECANICA  |        POLEA, PALANCA Y RAMPA  |   
|     5  |        MAGNÉTICA  |        IMAN, PILA,DESARMADOR  |   
|     6  |        ACUSTICA  |        CONCIERTO, CONVERSACIÓN, EL LLANTO DE UN BEBÉ  |   
¿Qué es un sistema Fisico?
|     Equipo  |        Sistema fisico  |        Ejemplos de sistema Fisico  |   
|     1  |        Conjunto de materia u objetos que interaccionan   con el entorno y están propensos a una evolución temporal y tienen una   ubicación espacio–tiempo especifica  |        |   
|     2  |        Es una serie de procesos que ocurren entre objetos   de la naturaleza que pueden o no  compartir algún tipo  de energía   |        |   
|     3  |        Es aquel que tiene una ubicación entre espacio y   tiempo, y debe tener un estado físico sujeto a evolución temporal y tiene una   magnitud que es la energía   |        |   
|     4  |        Es en el que se reúnen ciertas fuerzas que están   relacionadas entre si, las cuales son representadas con vectores, que se   encuentran en un espacio y tiempo determinado.  |        |   
|     5  |        Un conjunto de entidades o materiales en las   cuales existe un vinculo o interacción de tipo casual o determinado. Ejemplo:   sistemas físicos aislados.    |        |   
|     6  |        El sistema solar es un claro ejemplo de un sistema   físico en donde dos o más masas que interactúan entre si, ya sea directamente   o indirectamente con ayuda de energía o fuerza.  |        Sistema solar.  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario